Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 2.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 62,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 66,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 66,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 66,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 66,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 66,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
R$ 167,25ou de
Preço a vista:R$ 167,25
Peso Aproximado | Peso Aproximado 2.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 62,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 66,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 66,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 66,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 66,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 66,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2.5 Kg. |
Quantidade por porção 30g | %VD* | |
Valor calorico | 80kcal | 2000 |
Carboidratos | 1g | 300 |
Proteinas | 6g | 75 |
Gorduras totais | 6g | 55 |
Gorduras saturadas | 3.9g | 22 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 25 |
Calcio | 0mg | 1000 |
Ferro | 0mg | 14 |
Sodio | 111mg | 2400 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
Brf Sadia | FLAG 25% OFF na 2ª unidade
A un. sai por
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.