Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tamanho | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuon Card Loja 310 | 12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 12,98 |
R$ 16,89R$ 13,89-17%ou de
Preço a vista:R$ 13,89
Economia de R$ 3,00Tamanho | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuon Card Loja 310 | 12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 12,98 |
Quantidade por porção 250g | %VD* | |
Valor calorico | 261kcal | 11 |
Carboidratos | 28g | 9 |
Proteinas | 13g | 17 |
Gorduras totais | 11g | 20 |
Gorduras saturadas | 4.4g | 20 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 2.5g | 10 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 975mg | 41 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.