Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Espanhol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
R$ 17,11R$ 12,43ou de
Preço a vista:R$ 12,43
Economia de R$ 4,68Peso Aproximado | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Espanhol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Quantidade por porção 100g | %VD* | |
Valor calorico | 29kcal | 1.45 |
Carboidratos | 8.10g | 2.7 |
Proteinas | 0.70g | .23 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0.30g | 1.2 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 11mg | .46 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.