Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Espanhol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 14,25 |
De: R$ 0,00Por: R$ 15,05ou X de
Preço a vista: R$ 15,05
Produto Esgotado
Peso Aproximado | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Espanhol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 14,25 |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.