Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 200 g. |
---|---|
Tipo | Italiano |
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 200 g. |
Valor por Kg 310 | 8,48 |
Valor por Kg 195 | 8,48 |
Vuon Card Loja 310 | 1,60 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 200 g. |
Vuon Card Loja 195 | 1,60 |
Valor por Kg 115 | 8,48 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 200 g. |
Vuon Card Loja 115 | 1,60 |
Valor por Kilo | 8,48 |
Preco Vuon 810 | 1,60 |
Valor por Kg 160 | 8,48 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 200 g. |
Vuon Card Loja 160 | 1,60 |
Valor por Kg 145 | 8,48 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 200 g. |
Vuon Card Loja 145 | 1,60 |
De: R$ 1,80Por: R$ 1,70ou X de
Preço a vista: R$ 1,70
Economia de R$ 0,10Produto Esgotado
Peso Aproximado | Peso Aproximado 200 g. |
---|---|
Tipo | Italiano |
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 200 g. |
Valor por Kg 310 | 8,48 |
Valor por Kg 195 | 8,48 |
Vuon Card Loja 310 | 1,60 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 200 g. |
Vuon Card Loja 195 | 1,60 |
Valor por Kg 115 | 8,48 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 200 g. |
Vuon Card Loja 115 | 1,60 |
Valor por Kilo | 8,48 |
Preco Vuon 810 | 1,60 |
Valor por Kg 160 | 8,48 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 200 g. |
Vuon Card Loja 160 | 1,60 |
Valor por Kg 145 | 8,48 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 200 g. |
Vuon Card Loja 145 | 1,60 |
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.