Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 220 g. |
---|---|
Valor por Kg 310 | 19,98 |
Valor por Kg 195 | 19,98 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Kg 115 | 19,98 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Kilo | 19,98 |
Valor por Kg 160 | 19,98 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Kg 145 | 19,98 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 220 g. |
Produto Esgotado
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 220 g. |
---|---|
Valor por Kg 310 | 19,98 |
Valor por Kg 195 | 19,98 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Kg 115 | 19,98 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Kilo | 19,98 |
Valor por Kg 160 | 19,98 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 220 g. |
Valor por Kg 145 | 19,98 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 220 g. |
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.