Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 500 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 48,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 48,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 500 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 48,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 500 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 48,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 48,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 500 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 48,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 500 g. |
R$ 24,45ou de
Preço a vista:R$ 24,45
Peso Aproximado | Peso Aproximado 500 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 500 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 48,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 48,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 500 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 48,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 500 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 48,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 48,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 500 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 48,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 500 g. |
Quantidade por porção 30g | %VD* | |
Valor calorico | 66kcal | 2000 |
Carboidratos | 0.8g | 300 |
Proteinas | 4.5g | 75 |
Gorduras totais | 5.0g | 55 |
Gorduras saturadas | 3.7g | 22 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 25 |
Calcio | 218mg | 1000 |
Ferro | 0mg | 14 |
Sodio | 104mg | 2400 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.