Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Amarelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 21,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 21,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 14,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 21,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 21,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 21,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 260 g. |
R$ 5,71ou de
Preço a vista:R$ 5,71
Peso Aproximado | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Amarelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 21,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 21,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 14,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 21,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 21,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 21,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 260 g. |
Quantidade por porção 70g | %VD* | |
Valor calorico | 18.9kcal | 1 |
Carboidratos | 4.43g | 1 |
Proteinas | .7g | 1 |
Gorduras totais | .14g | 0 |
Gorduras saturadas | .02g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1.61g | 6 |
Calcio | 7.7mg | 1 |
Ferro | .32mg | 2 |
Sodio | 1.4mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.