MARCA:
CÓD:
632090
Pimentão Amarelo KG
Especificações
Peso Aproximado | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Amarelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 260 g. |
De: R$ 0,00Por: R$ 5,69ou X de
Preço a vista: R$ 5,69
Comprar
Produto Esgotado
Descrição
O pimentão amarelo é rico em vitamina C e caso consuma esse alimento regularmente as chances de ter anemia fica muito reduzida. Já em relação ao sabor, o pimentão amarelo é um pouco mais adocicado do que as outras opções de pimentão.
Especificações
Peso Aproximado | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Amarelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 260 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 260 g. |
Não perca nossas ofertas:
-
6,26 %
Cadeira de Praia Mor Alumínio Alta
Peso AproximadoPeso Aproximado 160Peso Aproximado 145Peso Aproximado 310Peso Aproximado 195Peso Aproximado 115R$ 79,90R$ 74,90Valor por KiloValor por Kg 160Valor por Kg 145Valor por Kg 310Valor por Kg 195Valor por Kg 115Preco Vuon 810- 69,90
Vuon Card Loja 160- 69,90
Vuon Card Loja 145- 69,90
Vuon Card Loja 310- 69,90
Vuon Card Loja 195- 69,90
Vuon Card Loja 115- 69,90
A un. sai por