Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 220 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 17,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 17,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 220 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 17,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 220 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 17,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 17,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 220 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 17,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 220 g. |
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 220 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 17,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 17,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 220 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 17,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 220 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 17,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 17,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 220 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 17,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 220 g. |
Quantidade por porção 100g | %VD* | |
Valor calorico | 0kcal | 0 |
Carboidratos | 11.1g | 4 |
Proteinas | .7g | 1 |
Gorduras totais | .09g | 0 |
Gorduras saturadas | .01g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1.8g | 7 |
Calcio | 7mg | 1 |
Ferro | .07mg | 1 |
Sodio | 0mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Brf Sadia | FLAG 25% OFF na 2ª unidade
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.