Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.2 Kg. |
R$ 25,18R$ 21,47-14%ou de
Preço a vista:R$ 21,47
Economia de R$ 3,71Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.2 Kg. |
Quantidade por porção 100g | %VD* | |
Valor calorico | 340kcal | 17 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteinas | 15g | 20 |
Gorduras totais | 30g | 55 |
Gorduras saturadas | 5.5g | 25 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 100mg | 4 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.