Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.2 Kg. |
De: R$ 25,18Por: R$ 21,54ou X de
Preço a vista: R$ 21,54
Economia de R$ 3,64Produto Esgotado
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 17,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.2 Kg. |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.