Pernil Suíno D'tália Temperado com Osso 1,2kg
MARCA:
CÓD:
698210
Especificações
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.2 Kg. |

De: R$ 0,00Por: R$ 17,98ou X de
Preço a vista: R$ 17,98
Comprar
Produto Esgotado
Descrição
Quem gosta de carne, com certeza já está salivando só de pensar em um delicioso pernil da Dtalia com uma carne macia e saborosa, esse corte de carne vai desmancha na boca a cada pedaço que você comer
Especificações
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.2 Kg. |
Não perca nossas ofertas:
-
5,49 %
Whisky Escocês White Horse 1 Litro
Peso Aproximado 160Peso Aproximado 145Peso Aproximado 310Peso Aproximado 195Peso Aproximado 115R$ 72,90R$ 68,90Valor por KiloValor por Kg 160Valor por Kg 145Valor por Kg 310Valor por Kg 195Valor por Kg 115Vuon Card Loja 160Vuon Card Loja 145Vuon Card Loja 310Vuon Card Loja 195Vuon Card Loja 115A un. sai por
Adicionar