Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Papaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 10,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 9,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 8,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 8,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 8,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 600 g. |
R$ 5,39ou de
Preço a vista:R$ 5,39
Peso Aproximado | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Papaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 6,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 10,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 9,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 8,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 8,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 8,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 600 g. |
Quantidade por porção 100g | %VD* | |
Valor calorico | 40kcal | 2 |
Carboidratos | 10.40g | 3.47 |
Proteinas | 0.50g | .17 |
Gorduras totais | 0.10g | .18 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1g | 4 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 2mg | .08 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.