MARCA:
CÓD:
631906
Mamão Papaya KG
Especificações
Peso Aproximado | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Papaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 600 g. |
De: R$ 0,00Por: R$ 8,99ou X de
Preço a vista: R$ 8,99
Comprar
Produto Esgotado
Descrição
Super saboroso e saudável, o mamão papaya é um pouco menor do que o formosa e é repleto de nutrientes e vitaminas.
Especificações
Peso Aproximado | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Papaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 600 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 600 g. |
Não perca nossas ofertas:
-
35,43 %
Enxaguante Bucal Listerine Cool Mint Zero Álcool Leve 500ml Pague 350ml
Peso Aproximado 160Peso Aproximado 145Peso Aproximado 310Peso Aproximado 195Peso Aproximado 115R$ 23,99R$ 15,49Valor por KiloValor por Kg 160Valor por Kg 145Valor por Kg 310Valor por Kg 195Valor por Kg 115Preco Vuon 810- 14,49
Vuon Card Loja 160- 14,49
Vuon Card Loja 145- 14,49
Vuon Card Loja 310- 14,49
Vuon Card Loja 195- 14,49
Vuon Card Loja 115- 14,49
A un. sai por