Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
(Alterar)*
Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
Faltam para FRETE GRÁTIS
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Formosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.6 Kg. |
R$ 15,65R$ 11,17-28%ou de
Preço a vista:R$ 11,17
Economia de R$ 4,48Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Formosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.6 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.6 Kg. |
Quantidade por porção 50g | %VD* | |
Valor calorico | 153kcal | 8 |
Carboidratos | 39.44g | 13 |
Proteinas | 2.72g | 4 |
Gorduras totais | .34g | 1 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 6.12g | 24 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 10.2mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.