Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 140 g. |
---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 140 g. |
Valor por Kg 310 | 29,79 |
Valor por Kg 195 | 29,79 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 140 g. |
Valor por Kg 115 | 29,79 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 140 g. |
Valor por Kilo | 29,78 |
Valor por Kg 160 | 29,78 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 140 g. |
Valor por Kg 145 | 29,78 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 140 g. |
R$ 4,17ou de
Preço a vista:R$ 4,17
Peso Aproximado | Peso Aproximado 140 g. |
---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 140 g. |
Valor por Kg 310 | 29,79 |
Valor por Kg 195 | 29,79 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 140 g. |
Valor por Kg 115 | 29,79 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 140 g. |
Valor por Kilo | 29,78 |
Valor por Kg 160 | 29,78 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 140 g. |
Valor por Kg 145 | 29,78 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 140 g. |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.