Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 150 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 150 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 15,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 15,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 150 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 15,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 150 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 16,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 16,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 150 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 16,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 150 g. |
R$ 2,55ou de
Preço a vista:R$ 2,55
Peso Aproximado | Peso Aproximado 150 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 150 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 15,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 15,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 150 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 15,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 150 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 16,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 16,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 150 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 16,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 150 g. |
Quantidade por porção 70g | %VD* | |
Valor calorico | 49.58kcal | 2 |
Carboidratos | 10.5g | 4 |
Proteinas | 1.16g | 2 |
Gorduras totais | .58g | 1 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1.45g | 6 |
Calcio | 11.66mg | 1 |
Ferro | .35mg | 3 |
Sodio | 8.75mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.