Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 3.8 Kg. |
---|---|
Valor por Kg 310 | 0,00 |
Valor por Kg 195 | 32,99 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 3.8 Kg. |
Valor por Kg 115 | 0,00 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 3.8 Kg. |
Valor por Kilo | 32,98 |
Valor por Kg 160 | 32,99 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 3.8 Kg. |
Valor por Kg 145 | 32,98 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 3.8 Kg. |
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 3.8 Kg. |
---|---|
Valor por Kg 310 | 0,00 |
Valor por Kg 195 | 32,99 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 3.8 Kg. |
Valor por Kg 115 | 0,00 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 3.8 Kg. |
Valor por Kilo | 32,98 |
Valor por Kg 160 | 32,99 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 3.8 Kg. |
Valor por Kg 145 | 32,98 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 3.8 Kg. |
A un. sai por
Brf Sadia | FLAG 25% OFF na 2ª unidade
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.