Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 170 g. |
---|---|
Tipo | Roxa |
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 170 g. |
Valor por Kg 310 | 6,49 |
Valor por Kg 195 | 5,89 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 170 g. |
Valor por Kg 115 | 6,99 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 170 g. |
Valor por Kilo | 6,89 |
Valor por Kg 160 | 6,89 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 170 g. |
Valor por Kg 145 | 6,89 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 170 g. |
R$ 1,17ou de
Preço a vista:R$ 1,17
Peso Aproximado | Peso Aproximado 170 g. |
---|---|
Tipo | Roxa |
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 170 g. |
Valor por Kg 310 | 6,49 |
Valor por Kg 195 | 5,89 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 170 g. |
Valor por Kg 115 | 6,99 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 170 g. |
Valor por Kilo | 6,89 |
Valor por Kg 160 | 6,89 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 170 g. |
Valor por Kg 145 | 6,89 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 170 g. |
A un. sai por
A un. sai por
Brf Sadia | FLAG 25% OFF na 2ª unidade
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.