Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 440 g. |
---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 440 g. |
Valor por Kg 310 | 2,58 |
Valor por Kg 195 | 2,58 |
Vuon Card Loja 310 | 1,05 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 440 g. |
Vuon Card Loja 195 | 1,05 |
Valor por Kg 115 | 2,58 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 440 g. |
Vuon Card Loja 115 | 1,05 |
Valor por Kilo | 2,58 |
Preco Vuon 810 | 1,05 |
Valor por Kg 160 | 2,58 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 440 g. |
Vuon Card Loja 160 | 1,05 |
Valor por Kg 145 | 2,58 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 440 g. |
Vuon Card Loja 145 | 1,05 |
Produto Esgotado
Peso Aproximado | Peso Aproximado 440 g. |
---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 440 g. |
Valor por Kg 310 | 2,58 |
Valor por Kg 195 | 2,58 |
Vuon Card Loja 310 | 1,05 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 440 g. |
Vuon Card Loja 195 | 1,05 |
Valor por Kg 115 | 2,58 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 440 g. |
Vuon Card Loja 115 | 1,05 |
Valor por Kilo | 2,58 |
Preco Vuon 810 | 1,05 |
Valor por Kg 160 | 2,58 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 440 g. |
Vuon Card Loja 160 | 1,05 |
Valor por Kg 145 | 2,58 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 440 g. |
Vuon Card Loja 145 | 1,05 |
Produto indisponível
Produto indisponível
Produto indisponível
Produto indisponível
Produto indisponível
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.