Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Nanica |
---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 180 g. |
Valor por Kg 310 | 3,99 |
Valor por Kg 195 | 3,99 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 180 g. |
Valor por Kg 115 | 4,29 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 180 g. |
Valor por Kilo | 4,28 |
Valor por Kg 160 | 4,28 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 180 g. |
Valor por Kg 145 | 4,28 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 180 g. |
De: R$ 0,00Por: R$ 0,77ou X de
Preço a vista: R$ 0,77
Produto Esgotado
Tipo | Nanica |
---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 180 g. |
Valor por Kg 310 | 3,99 |
Valor por Kg 195 | 3,99 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 180 g. |
Valor por Kg 115 | 4,29 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 180 g. |
Valor por Kilo | 4,28 |
Valor por Kg 160 | 4,28 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 180 g. |
Valor por Kg 145 | 4,28 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 180 g. |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.