Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Paulista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1 Kg. |
R$ 2,48R$ 1,98-20%ou de
Preço a vista:R$ 1,98
Economia de R$ 0,50Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Paulista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1 Kg. |
Quantidade por porção 100g | %VD* | |
Valor calorico | 12kcal | .6 |
Carboidratos | 2.70g | .9 |
Proteinas | 1g | .33 |
Gorduras totais | 0.10g | .18 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1.70g | 6.8 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 0mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.