Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Paulista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1 Kg. |
De: R$ 0,00Por: R$ 2,78ou X de
Preço a vista: R$ 2,78
Produto Esgotado
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Paulista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 2,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1 Kg. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.