MARCA:
CÓD:
633151
Abóbora Kabotia KG
Especificações
Tipo | Japonesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2 Kg. |
De: R$ 0,00Por: R$ 7,56ou X de
Preço a vista: R$ 7,56

Comprar
Produto Esgotado
Descrição
Muito consumida em nosso país, a abóbora é um alimento super versátil e perfeito para ser consumido em qualquer momento do dia.
Especificações
Tipo | Japonesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2 Kg. |
Não perca nossas ofertas:
-
0
Filé de Frango Copacol Bandeja 1kg
Peso Aproximado 160Peso Aproximado 145Peso Aproximado 310Peso Aproximado 195Peso Aproximado 115R$ 16,98Valor por KiloValor por Kg 160Valor por Kg 145Valor por Kg 310Valor por Kg 195Valor por Kg 115Preco Vuon 810Vuon Card Loja 160Vuon Card Loja 145Vuon Card Loja 310Vuon Card Loja 195Vuon Card Loja 115A un. sai por
Adicionar