Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Japonesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2 Kg. |
R$ 4,56ou de
Preço a vista:R$ 4,56
Peso Aproximado | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Japonesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 2 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 2 Kg. |
Quantidade por porção 100g | %VD* | |
Valor calorico | 39kcal | 1.95 |
Carboidratos | 8.40g | 2.8 |
Proteinas | 1.70g | .57 |
Gorduras totais | 0.50g | .91 |
Gorduras saturadas | 0.10g | .45 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 2.20g | 8.8 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 0mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.