MARCA:
CÓD:
654434
Abacate KG
Especificações
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 900 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 900 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 900 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 900 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 900 g. |
De: R$ 0,00Por: R$ 5,83ou X de
Preço a vista: R$ 5,83

Comprar
Produto Esgotado
Descrição
O abacate é uma excelente fruta para comer todos os dias, já que além de barato e saboroso é muito saudável por conta do ômega 9, uma gordura boa que auxilia na saúde do cérebro e do coração.
Especificações
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 900 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 900 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 900 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 900 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 900 g. |
Não perca nossas ofertas:
-
0
Sabão Líquido Ariel Clássico 3 Litros
Peso Aproximado 160Peso Aproximado 145Peso Aproximado 310Peso Aproximado 195Peso Aproximado 115R$ 52,90Valor por KiloValor por Kg 160Valor por Kg 145Valor por Kg 310Valor por Kg 195Valor por Kg 115Preco Vuon 810Vuon Card Loja 160Vuon Card Loja 145Vuon Card Loja 310Vuon Card Loja 195Vuon Card Loja 115A un. sai por
Adicionar
-
0
Filé de Frango Copacol Bandeja 1kg
Peso Aproximado 160Peso Aproximado 145Peso Aproximado 310Peso Aproximado 195Peso Aproximado 115R$ 16,98Valor por KiloValor por Kg 160Valor por Kg 145Valor por Kg 310Valor por Kg 195Valor por Kg 115Preco Vuon 810Vuon Card Loja 160Vuon Card Loja 145Vuon Card Loja 310Vuon Card Loja 195Vuon Card Loja 115A un. sai por
Adicionar