Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Sabor | Uva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalagem | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Pronto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 200ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
R$ 2,39ou de
Preço a vista:R$ 2,39
Sabor | Uva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalagem | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Pronto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 200ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade por porção 200g | %VD* | |
Valor calorico | 57kcal | 3 |
Carboidratos | 14g | 5 |
Proteinas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 170mg | 17 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 0mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.