Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuon Card Loja 310 | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 1,78 |
R$ 2,29R$ 1,89-17%ou de
Preço a vista:R$ 1,89
Economia de R$ 0,40Tipo | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuon Card Loja 310 | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 1,78 |
Quantidade por porção 100g | %VD* | |
Valor calorico | 267kcal | 15 |
Carboidratos | 19g | 7 |
Proteinas | 10g | 16 |
Gorduras totais | 17g | 35 |
Gorduras saturadas | 5.8g | 25 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1.5g | 6 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 600mg | 25 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.