Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Sabor | Morango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalagem | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Pronto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 200ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
De: R$ 0,00Por: R$ 2,25ou X de
Preço a vista: R$ 2,25
Produto Esgotado
Sabor | Morango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalagem | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Pronto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 200ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.