Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Sabor | Abacaxi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalagem | Sachê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Em Pó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
De: R$ 1,49Por: R$ 1,35ou X de
Preço a vista: R$ 1,35
Economia de R$ 0,14Produto Esgotado
Sabor | Abacaxi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalagem | Sachê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Em Pó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.