Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
(Alterar)*
Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
Faltam para FRETE GRÁTIS
Peso Aproximado | Peso Aproximado 250 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 250 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 250 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 250 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 250 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 250 g. |
R$ 7,00ou de
Preço a vista:R$ 7,00
Peso Aproximado | Peso Aproximado 250 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 250 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 250 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 250 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 250 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 250 g. |
Quantidade por porção 70g | %VD* | |
Valor calorico | 18.9kcal | 1 |
Carboidratos | 4.5g | 2 |
Proteinas | .62g | 1 |
Gorduras totais | .13g | 0 |
Gorduras saturadas | .02g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1.22g | 5 |
Calcio | 6.3mg | 1 |
Ferro | .32mg | 2 |
Sodio | 1.4mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.