Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Embalagem | Vidro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Manjericão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 9,25 |
Embalagem | Vidro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Manjericão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 9,25 |
Quantidade por porção 60g | %VD* | |
Valor calorico | 33kcal | 2 |
Carboidratos | 6g | 2 |
Proteinas | 1g | 1 |
Gorduras totais | .6g | 1 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1g | 4 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 243mg | 10 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.