Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tamanho | 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Sêmola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 10,98 |
R$ 11,89ou de
Preço a vista:R$ 11,89
Tamanho | 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Sêmola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 10,98 |
Quantidade por porção 85g | %VD* | |
Valor calorico | 298kcal | 15 |
Carboidratos | 60.9g | 20 |
Proteinas | 10.6g | 14 |
Gorduras totais | 1.3g | 2 |
Gorduras saturadas | .6g | 3 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 2.6g | 10 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 0mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.