Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Embalagem | Vidro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 251g até 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificação | Diet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Uva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
R$ 19,38ou de
Preço a vista:R$ 19,38
Embalagem | Vidro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 251g até 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificação | Diet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Uva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade por porção 20g | %VD* | |
Valor calorico | 10kcal | 1 |
Carboidratos | 4g | 1 |
Proteinas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 0mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.