Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Sabor | Chocolate, Cacau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 11,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 11,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 11,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 11,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 11,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 11,09 |
R$ 12,35ou de
Preço a vista:R$ 12,35
Sabor | Chocolate, Cacau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 11,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 11,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 11,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 11,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 11,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 11,09 |
Quantidade por porção g | %VD* | |
Valor calorico | 12kcal | 6 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteinas | 1.7g | 2 |
Gorduras totais | 5.4g | 10 |
Gorduras saturadas | 1.4g | 6 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 96mg | 4 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.