Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Embalagem | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Erva Doce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Erva Doce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Erva Doce com Mel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 10 Sachês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de Origem | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Embalagem | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Erva Doce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Erva Doce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Erva Doce com Mel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 10 Sachês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de Origem | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade por porção 200g | %VD* | |
Valor calorico | 0kcal | 0 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteinas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 118mg | 5 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.