Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Nacionais/Importadas | Importadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalagem | Lata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 473ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estilo | Puro Malte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
R$ 5,79R$ 4,99ou de
Preço a vista:R$ 4,99
Economia de R$ 0,80Nacionais/Importadas | Importadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalagem | Lata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho | 473ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estilo | Puro Malte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade por porção 200g | %VD* | |
Valor calorico | 140kcal | 0 |
Carboidratos | 40g | 0 |
Proteinas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 8mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.