Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Wafer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | De 101g até 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 22,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 22,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 22,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 22,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 22,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 22,19 |
R$ 24,79ou de
Preço a vista:R$ 24,79
Tipo | Wafer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | De 101g até 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 22,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 22,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 22,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 22,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 22,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 22,19 |
Quantidade por porção 35g | %VD* | |
Valor calorico | 165kcal | 8 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteinas | 1.6g | 2 |
Gorduras totais | 9.2g | 17 |
Gorduras saturadas | 4g | 18 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1.2g | 5 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 20mg | 1 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.