Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
R$ 3,29ou de
Tipo | Recheado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | De 101g até 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 2,00 |
Quantidade por porção 30g | %VD* | |
Valor calorico | 141kcal | 2000 |
Carboidratos | 21g | 300 |
Proteinas | 2.0g | 75 |
Gorduras totais | 5.5g | 55 |
Gorduras saturadas | 1.6g | 22 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1.2g | 25 |
Calcio | 197mg | 1000 |
Ferro | 0mg | 14 |
Sodio | 74mg | 2400 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.