Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
(Alterar)*
Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
Faltam para FRETE GRÁTIS
Tamanho | 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Beterraba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Vidro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 5,98 |
R$ 9,99ou de
Preço a vista:R$ 9,99
Tamanho | 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Beterraba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Vidro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 5,98 |
Quantidade por porção 25g | %VD* | |
Valor calorico | 16kcal | 1 |
Carboidratos | 0g | .7 |
Proteinas | 1.3g | 2 |
Gorduras totais | 1.1g | 2 |
Gorduras saturadas | 0.4g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 14mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.