Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.4 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.4 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.4 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.4 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.4 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.4 Kg. |
R$ 68,29ou de
Preço a vista:R$ 68,29
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.4 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.4 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.4 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.4 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.4 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.4 Kg. |
Compre junto!
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.