Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Parboilizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 250g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 8,40 |
R$ 8,98ou de
Preço a vista:R$ 8,98
Tipo | Parboilizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 250g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 8,40 |
Quantidade por porção 63g | %VD* | |
Valor calorico | 210kcal | 11 |
Carboidratos | 49g | 16 |
Proteinas | 4g | 5 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1g | 4 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | .6mg | 4 |
Sodio | 25mg | 1 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.