Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 22,90 |
R$ 25,98ou de
Preço a vista:R$ 25,98
Tipo | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 22,90 |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.