Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 4,90 |
R$ 5,39ou de
Preço a vista:R$ 5,39
Tipo | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 4,90 |
Quantidade por porção 50g | %VD* | |
Valor calorico | 718kcal | 36 |
Carboidratos | 36g | 12 |
Proteinas | 3.3g | 4 |
Gorduras totais | 1.5g | 3 |
Gorduras saturadas | .4g | 2 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 2.8g | 11 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 0mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.