Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Sabor | Picanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 145g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 4,98 |
Sabor | Picanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 145g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 4,98 |
Quantidade por porção 145g | %VD* | |
Valor calorico | 364kcal | 18 |
Carboidratos | 34g | 11 |
Proteinas | 19g | 25 |
Gorduras totais | 17g | 31 |
Gorduras saturadas | 6.6g | 30 |
Gordura Trans | .5g | 50 |
Fibra alimentar | 1.7g | 7 |
Calcio | 125mg | 13 |
Ferro | 1.9mg | 14 |
Sodio | 868mg | 36 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.