Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 250 g. |
---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 250 g. |
Valor por Kg 310 | 68,90 |
Valor por Kg 195 | 68,90 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 250 g. |
Valor por Kg 115 | 68,90 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 250 g. |
Valor por Kilo | 68,90 |
Valor por Kg 160 | 68,90 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 250 g. |
Valor por Kg 145 | 75,90 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 250 g. |
Produto Esgotado
Peso Aproximado | Peso Aproximado 250 g. |
---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 250 g. |
Valor por Kg 310 | 68,90 |
Valor por Kg 195 | 68,90 |
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 250 g. |
Valor por Kg 115 | 68,90 |
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 250 g. |
Valor por Kilo | 68,90 |
Valor por Kg 160 | 68,90 |
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 250 g. |
Valor por Kg 145 | 75,90 |
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 250 g. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.