Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 330 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 330 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 58,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 58,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 330 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 58,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 330 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 58,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 58,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 330 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 55,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 330 g. |
Peso Aproximado | Peso Aproximado 330 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 330 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 58,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 58,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 330 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 58,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 330 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 58,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 58,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 330 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 55,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 330 g. |
Quantidade por porção 40g | %VD* | |
Valor calorico | 166kcal | 8 |
Carboidratos | 1.5g | 1 |
Proteinas | 10g | 14 |
Gorduras totais | 13g | 24 |
Gorduras saturadas | 4.7g | 21 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 751mg | 31 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.