Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Peso Aproximado | Peso Aproximado 400 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 400 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 47,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 47,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 400 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 47,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 400 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 47,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 47,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 400 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 47,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 400 g. |
R$ 19,16ou de
Preço a vista:R$ 19,16
Peso Aproximado | Peso Aproximado 400 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 400 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 47,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 47,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 400 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 47,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 400 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 47,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 47,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 400 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 47,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 400 g. |
Quantidade por porção 40g | %VD* | |
Valor calorico | 199kcal | 10 |
Carboidratos | 1.4g | .4 |
Proteinas | 13g | 17 |
Gorduras totais | 15g | 27 |
Gorduras saturadas | 12.2g | 55 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 720mg | 30 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.