Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
(Alterar)*
Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
Faltam para FRETE GRÁTIS
Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Roxo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 3,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 3,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 3,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 3,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 3,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 3,28 |
R$ 4,38R$ 3,83-12%ou de
Preço a vista:R$ 3,83
Economia de R$ 0,55Peso Aproximado | Peso Aproximado 1.1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Roxo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 3,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 3,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 3,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 3,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 3,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 3,28 |
Quantidade por porção 100g | %VD* | |
Valor calorico | 31kcal | 1.55 |
Carboidratos | 7.20g | 2.4 |
Proteinas | 1.90g | .63 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 2g | 8 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 2mg | .08 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.