Cód:
158666
Marca:
Refrigerante Coca-Cola Zero Açúcar Pet 2 Litros
Especificações
| Sabor | Cola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem | Garrafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificação | Zero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 2 Litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De: R$ 0,00Por: R$ 10,99ou X de
Preço a vista: R$ 10,99

Comprar
Produto Esgotado
Descrição
Coca-Cola Zero não possui calorias. Para quem não abre mão do sabor da Coca-Cola, mas busca alternativas sem açúcar. A Coca-Cola Zero não usa adoçantes para manter o sabor da Coca-Cola.
Especificações
| Sabor | Cola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem | Garrafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificação | Zero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | 2 Litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não perca nossas ofertas:
-
0
Vinho Chileno Spritzer Reservado Moscato Branco Doce 750ml
Peso Aproximado 160Peso Aproximado 145Peso Aproximado 310Peso Aproximado 195Peso Aproximado 115R$ 34,90Valor por KiloValor por Kg 160Valor por Kg 145Valor por Kg 310Valor por Kg 195Valor por Kg 115Vuon Card Loja 160- 29,90
Vuon Card Loja 145- 29,90
Vuon Card Loja 195- 29,90
Vuon Card Loja 115- 29,90
A un. sai por
-
0
Água Saborizada Crystal Sabores Limão 510ml
Peso Aproximado 160Peso Aproximado 145Peso Aproximado 310Peso Aproximado 195Peso Aproximado 115R$ 2,69Valor por KiloValor por Kg 160Valor por Kg 145Valor por Kg 310Valor por Kg 195Valor por Kg 115Preco Vuon 810Vuon Card Loja 160Vuon Card Loja 145Vuon Card Loja 310Vuon Card Loja 195Vuon Card Loja 115A un. sai por
