Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
(Alterar)*
Para facilitar as suas compras, informe seu CEP e veja os produtos e ofertas disponíveis na sua região
Informe seu CEP e veja os produtos e ofertas disponíveis na sua região.
Infelizmente não atendemos a sua região, insira outro CEP para validar as ofertas.
Selecione uma opção, assim você visualiza as melhores ofertas na sua região:
Deseja ver ofertas para outro CEP?
Por enquanto não atendemos a sua região, mas estamos trabalhando para te atender em breve.
Seu carrinho está vazio!
Navegue pela loja e adicione produtos para realizar seu pedido.
Faltam para FRETE GRÁTIS
| Peso Aproximado | Peso Aproximado 200 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 200 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kg 310 | 114,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kg 195 | 114,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 200 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kg 115 | 114,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 200 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | 114,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kg 160 | 114,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 200 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kg 145 | 114,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 200 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 22,98ou de
Preço a vista:R$ 22,98

| Peso Aproximado | Peso Aproximado 200 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 200 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kg 310 | 114,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kg 195 | 114,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 200 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kg 115 | 114,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 200 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kilo | 114,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kg 160 | 114,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 200 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor por Kg 145 | 114,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 200 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por porção 30g | %VD* | |
| Valor calorico | 120kcal | 6 |
| Carboidratos | 1g | 0 |
| Proteinas | 13g | 17 |
| Gorduras totais | 8.7g | 16 |
| Gorduras saturadas | 4.8g | 22 |
| Gordura Trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Calcio | 0mg | 0 |
| Ferro | 0mg | 0 |
| Sodio | 480mg | 20 |
|
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. | ||
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.