MARCA:
CÓD:
748609
Queijo Coalho Quatá em Espeto
Especificações
Peso Aproximado | Peso Aproximado 350 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 350 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 54,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 54,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 350 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 54,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 350 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 54,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 54,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 350 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 54,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 350 g. |
De: R$ 20,97Por: R$ 19,22ou X de
Preço a vista: R$ 19,22
Economia de R$ 1,75Comprar
Produto Esgotado
Descrição
Resistente ao calor, o produto costuma ser consumido assado, com melado de cana ou frito com massa de tapioca. Uma das delícias do nordeste, da embalagem direto para a churrasqueira.
Especificações
Peso Aproximado | Peso Aproximado 350 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 350 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 54,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 54,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 350 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 54,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 350 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 54,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 54,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 350 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 54,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 350 g. |