MARCA:
CÓD:
632082
Pimentão Verde KG
Especificações
Peso Aproximado | Peso Aproximado 230 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 230 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 230 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 230 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 230 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 230 g. |
De: R$ 0,00Por: R$ 2,53ou X de
Preço a vista: R$ 2,53
Comprar
Produto Esgotado
Descrição
Muito utilizado como ingrediente complementar, o pimentão chama a atenção por ser encontrado em três dos seis grupos de alimentos da dieta cromática. Muito apreciado como tempero ou como acompanhamento, o pimentão pode se tornar o protagonista da sua refeição se você apostar em um bom recheio: queijos, carnes e até mesmo outros vegetais podem incrementar o prato.
Especificações
Peso Aproximado | Peso Aproximado 230 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 230 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 310 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 230 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 230 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 230 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 10,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 230 g. |