Panceta Frimesa
MARCA:
CÓD:
1567039
Especificações
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 24,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 24,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 24,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 24,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 24,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.5 Kg. |

De: R$ 0,00Por: R$ 37,47ou X de
Preço a vista: R$ 37,47
Comprar
Produto Esgotado
Descrição
A panceta suína Frimesa, também conhecida como barriga, é suculenta, macia e com sabor marcante. Com inúmeras possibilidades de preparo, o corte é perfeito para assar de forma lenta e cuidadosa, pois vem com uma camada de pele que, depois de ir para a churrasqueira, forma aquela deliciosa casquinha crocante, a famosa pururuca.
Especificações
Peso Aproximado 310 | Peso Aproximado 1.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor por Kg 310 | 24,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 195 | 24,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 195 | Peso Aproximado 1.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 115 | 24,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 115 | Peso Aproximado 1.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kilo | 24,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 160 | 24,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 160 | Peso Aproximado 1.5 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por Kg 145 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Aproximado 145 | Peso Aproximado 1.5 Kg. |