Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Tipo | Coco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 500ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Vidro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 34,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 34,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 34,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 34,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 34,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 34,89 |
R$ 38,99ou de
Preço a vista:R$ 38,99
Tipo | Coco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 500ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Vidro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 310 | 34,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 195 | 34,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 34,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 34,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 34,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 34,89 |
Quantidade por porção 13g | %VD* | |
Valor calorico | 108kcal | 6 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteinas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 12g | 22 |
Gorduras saturadas | 8.9g | 40 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Calcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sodio | 0mg | 0 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
A un. sai por
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.