Crédito:
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
(Alterar)*
Sabor | Cacau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 13,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 13,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 13,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 13,29 |
Sabor | Cacau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 115 | 13,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preco Vuon 810 | 13,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 160 | 13,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuon Card Loja 145 | 13,29 |
Quantidade por porção 30g | %VD* | |
Valor calorico | 141kcal | 2000 |
Carboidratos | 19g | 300 |
Proteinas | 2.3g | 75 |
Gorduras totais | 6.2g | 55 |
Gorduras saturadas | 2.6g | 22 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 1.6g | 25 |
Calcio | 0mg | 1000 |
Ferro | 0mg | 14 |
Sodio | 31mg | 2400 |
() Valores Diarios de Referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
A un. sai por
Vuon Card, Amex, Diners, Elo Crédito, Hipercard, JCB, Mastercard e Visa Crédito.
Alelo Alimentação, Ben Benefícios, BIQ Benefícios, Cielo Cabal, Good Card Cielo, Green Card, Sodexo Alimentação, Sorocred, Ticket Alimentação, Vale Card, VR Alimentação, Ifood Benefícios, Ticket Flex, Personal Card.